พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_นาดูน ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 27 27 100.00 0 27 27 100.00 14 12 1 0 0.00
[00454] สสอ.นาดูน 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05052] รพ.สต.หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 01 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[05053] รพ.สต.หนองคู บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 04 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[05054] รพ.สต.หนองคู บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 05 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[05055] รพ.สต.ดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 05 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[05056] รพ.สต.ดงดวน บ้านแดงโพง หมู่ที่ 01 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[05057] รพ.สต.ดงดวน บ้านนาฝาย หมู่ที่ 06 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[05058] รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง หมู่ที่ 01 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[05059] รพ.สต.หัวดง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 07 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[05060] รพ.สต.ดงยาง บ้านดงยาง หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[05061] รพ.สต.พระธาตุ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 01 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[11059] รพช.นาดูน 6 6 100.00 0 6 6 100.00 2 4 0 0 0.00
[11748] รพ.สต.ดงยาง บ้านหนองผง หมู่ที่ 08 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[13941] รพ.สต.กู่สันตรัตน์ บ้านแคน หมู่ที่ 04 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 27 27 100.00 0 27 27 100.00 14 12 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 21:32:30