พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 07_นาเชือก ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 16, 2017 - ธันวาคม 16, 2017
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 17 16 94.12 1 16 19 111.76 12 3 2 0 0.00
[00451] สสอ.นาเชือก 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05001] รพ.สต.นาเชือก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05002] รพ.สต.สำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05003] รพ.สต.หนองแดง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 01 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[05004] รพ.สต.เขวาไร่ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 09 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05005] รพ.สต.เขวาไร่ บ้านห้วยหนองคู หมู่ที่ 04 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05006] รพ.สต.หนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 30 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05007] รพ.สต.ปอพาน บ้านปอพาน หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05008] รพ.สต.ปอพาน บ้านหนองสระ หมู่ที่ 06 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05009] รพ.สต.หนองเม็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 03 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05010] รพ.สต.หนองเรือ บ้านหัวเข่าแตก หมู่ที่ 03 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[05011] รพ.สต.หนองกุง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 04 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05012] รพ.สต.สันป่าตอง บ้านปลาขาว หมู่ที่ 09 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11056] รพช.นาเชือก 13 12 92.31 1 12 15 115.38 11 0 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 17 16 94.12 1 16 19 111.76 12 3 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-11-2017 ถึง 16-12-2017 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 17:30:50