พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_บรบือ ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 98 98 100.00 0 98 116 118.37 67 25 6 2 2.04
[00450] สสอ.บรบือ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04984] รพ.สต.บ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 03 6 6 100.00 0 6 6 100.00 4 2 0 0 0.00
[04985] รพ.สต.วังไชย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 05 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[04986] รพ.สต.หนองม่วง บ้านดงมัน หมู่ที่ 06 9 9 100.00 0 9 9 100.00 7 2 0 0 0.00
[04987] รพ.สต.กำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 08 9 9 100.00 0 9 9 100.00 8 1 0 0 0.00
[04988] รพ.สต.โนนราษี บ้านโนนราษี หมู่ที่ 01 9 9 100.00 0 9 14 155.56 6 0 3 2 22.22
[04989] รพ.สต.โนนแดง บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 05 6 6 100.00 0 6 6 100.00 1 5 0 0 0.00
[04990] รพ.สต.โนนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 09 4 4 100.00 0 4 5 125.00 1 3 0 0 0.00
[04991] รพ.สต.หนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 01 9 9 100.00 0 9 9 100.00 6 3 0 0 0.00
[04992] รพ.สต.หนองจิก บ้านดอนบม หมู่ที่ 03 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04993] รพ.สต.บัวมาศ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 08 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[04994] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 01 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[04995] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านโสกภารา หมู่ที่ 07 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04996] รพ.สต.วังใหม่ บ้านวังปลาโด หมู่ที่ 07 5 5 100.00 0 5 8 160.00 3 2 0 0 0.00
[04997] รพ.สต.ยาง บ้านบกพร้าว หมู่ที่ 06 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[04998] รพ.สต.หนองโก บ้านหนองโก หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04999] รพ.สต.หนองโก บ้านเปลือย หมู่ที่ 05 3 3 100.00 0 3 8 266.67 3 0 0 0 0.00
[05000] รพ.สต.ดอนงัว บ้านหนองขาม หมู่ที่ 05 3 3 100.00 0 3 5 166.67 2 1 0 0 0.00
[11055] รพช.บรบือ 19 19 100.00 0 19 21 110.53 15 3 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 98 98 100.00 0 98 116 118.37 67 25 6 2 2.04

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 13:22:38