พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_บรบือ ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 107 107 100.00 0 107 130 121.50 71 30 6 0 0.00
[00450] สสอ.บรบือ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04984] รพ.สต.บ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 03 12 12 100.00 0 12 15 125.00 10 2 0 0 0.00
[04985] รพ.สต.วังไชย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 05 7 7 100.00 0 7 7 100.00 4 3 0 0 0.00
[04986] รพ.สต.หนองม่วง บ้านดงมัน หมู่ที่ 06 9 9 100.00 0 9 9 100.00 4 4 1 0 0.00
[04987] รพ.สต.กำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 08 10 10 100.00 0 10 10 100.00 7 2 1 0 0.00
[04988] รพ.สต.โนนราษี บ้านโนนราษี หมู่ที่ 01 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
[04989] รพ.สต.โนนแดง บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 05 8 8 100.00 0 8 9 112.50 3 5 0 0 0.00
[04990] รพ.สต.โนนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 09 4 4 100.00 0 4 4 100.00 1 2 1 0 0.00
[04991] รพ.สต.หนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 01 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 0 1 0 0.00
[04992] รพ.สต.หนองจิก บ้านดอนบม หมู่ที่ 03 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[04993] รพ.สต.บัวมาศ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 08 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 1 0 0 0.00
[04994] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 01 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[04995] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านโสกภารา หมู่ที่ 07 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04996] รพ.สต.วังใหม่ บ้านวังปลาโด หมู่ที่ 07 5 5 100.00 0 5 7 140.00 5 0 0 0 0.00
[04997] รพ.สต.ยาง บ้านบกพร้าว หมู่ที่ 06 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04998] รพ.สต.หนองโก บ้านหนองโก หมู่ที่ 01 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 2 0 0 0.00
[04999] รพ.สต.หนองโก บ้านเปลือย หมู่ที่ 05 4 4 100.00 0 4 9 225.00 3 1 0 0 0.00
[05000] รพ.สต.ดอนงัว บ้านหนองขาม หมู่ที่ 05 4 4 100.00 0 4 9 225.00 3 0 1 0 0.00
[11055] รพช.บรบือ 25 25 100.00 0 25 27 108.00 17 7 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 107 107 100.00 0 107 130 121.50 71 30 6 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :27-04-2024 03:00:25