พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_กันทรวิชัย ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 22, 2018 - มีนาคม 24, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 54 1 1.85 53 1 2 3.70 37 14 3 0 0.00
[00448] สสอ.กันทรวิชัย 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04954] รพ.สต.คันธาร์ราษฎร์ บ้านสระ หมู่ที่ 02 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04955] รพ.สต.มะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 02 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04956] รพ.สต.มะค่า บ้านเปลือยน้ำ หมู่ที่ 13 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04957] รพ.สต.ท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 03 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04958] รพ.สต.ท่าขอนยาง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 09 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04959] รพ.สต.นาสีนวน บ้านหนองอุ่ม หมู่ที่ 08 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04960] รพ.สต.นาสีนวน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 14 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04961] รพ.สต.ขามเรียง บ้านขามเรียง หมู่ที่ 01 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[04962] รพ.สต.ขามเรียง บ้านมะกอก หมู่ที่ 12 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[04963] รพ.สต.เขวาใหญ่ บ้านขี หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04964] รพ.สต.เขวาใหญ่ บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 09 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04965] รพ.สต.ศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ที่ 03 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04966] รพ.สต.กุดใส้จ่อ บ้านกุดใส้จ่อ หมู่ที่ 04 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04967] รพ.สต.ขามเฒ่าพัฒนา บ้านยาง หมู่ที่ 08 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11053] รพช.กันทรวิชัย 52 1 1.92 51 1 2 3.85 37 12 3 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 54 1 1.85 53 1 2 3.70 37 14 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 22-02-2018 ถึง 24-03-2018 | ประมวลผล ณ :06-05-2024 19:45:06