พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 08_พยัคฆภูมิพิสัย ในทุกกลุ่มโรค

เมษายน 23, 2018 - พฤษภาคม 23, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 23 14 60.87 11 12 43 186.96 15 6 2 0 0.00
[00452] สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05013] รพ.สต.ก้ามปู บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 08 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05014] รพ.สต.เวียงสะอาด บ้านดงยางน้อย หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05015] รพ.สต.เวียงสะอาด บ้านดอนหมี หมู่ที่ 08 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05016] รพ.สต.เม็กดำ บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05017] รพ.สต.เม็กดำ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 02 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05018] รพ.สต.เม็กดำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05019] รพ.สต.นาสีนวล บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05020] รพ.สต.นาสีนวล บ้านหนองบะ หมู่ที่ 03 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05021] รพ.สต.ราษฏร์เจริญ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05022] รพ.สต.หนองบัวแก้ว บ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 09 1 1 100.00 0 1 6 600.00 1 0 0 0 0.00
[05023] รพ.สต.เมืองเตา บ้านโนนจาน หมู่ที่ 07 1 1 100.00 1 0 7 700.00 0 0 1 0 0.00
[05024] รพ.สต.เมืองเตา บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 11 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[05025] รพ.สต.ลานสะแก บ้านหนองแก หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05026] รพ.สต.ลานสะแก บ้านมะโม่ หมู่ที่ 08 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05027] รพ.สต.เวียงชัย บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 04 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[05028] รพ.สต.หนองบัว บ้านหนองหว้าเฒ่า หมู่ที่ 09 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05029] รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา บ้านสระแคน หมู่ที่ 06 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[05030] รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา บ้านสระบาก หมู่ที่ 10 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05031] รพ.สต.เมืองเสือ บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ 02 3 1 33.33 2 1 1 33.33 1 2 0 0 0.00
[11057] รพช.พยัคฆภูมิพิสัย 15 10 66.67 6 9 27 180.00 12 2 1 0 0.00
[13937] รพ.สต.ภารแอ่น บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 04 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 23 14 60.87 11 12 43 186.96 15 6 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 23-04-2018 ถึง 23-05-2018 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 16:19:12