พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_โกสุมพิสัย ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 44 17 38.64 28 16 20 45.45 29 11 4 0 0.00
[00447] สสอ.โกสุมพิสัย 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04934] รพ.สต.ยางน้อย บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04935] รพ.สต.วังยาว บ้านวังยาว หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04936] รพ.สต.เขวาไร่ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04937] รพ.สต.เขวาไร่ บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 07 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[04938] รพ.สต.แพง บ้านแพง หมู่ที่ 01 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[04939] รพ.สต.แก้งแก บ้านขิงแคง หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04940] รพ.สต.หนองเหล็ก บ้านดู่เหนือ หมู่ที่ 05 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04941] รพ.สต.หนองบัว บ้านหนองผือ หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04942] รพ.สต.หนองบัว บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04943] รพ.สต.เหล่า บ้านยางสินไชย หมู่ที่ 02 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04944] รพ.สต.เขื่อน บ้านเขื่อน หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04945] รพ.สต.หนองบอน บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 02 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04946] รพ.สต.โพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04947] รพ.สต.โพนงาม บ้านดอนจำปา หมู่ที่ 07 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04948] รพ.สต.ยางท่าแจ้ง บ้านยางท่าแจ้ง หมู่ที่ 07 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04949] รพ.สต.แห่ใต้ บ้านแห่ใต้ หมู่ที่ 02 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04950] รพ.สต.แห่ใต้ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 06 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04951] รพ.สต.หนองกุงสวรรค์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 09 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04952] รพ.สต.เลิงใต้ บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 03 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04953] รพ.สต.ดอนกลาง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 01 2 0 0.00 2 0 0 0.00 0 2 0 0 0.00
[11052] รพช.โกสุมพิสัย 36 12 33.33 25 11 15 41.67 29 3 4 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 44 17 38.64 28 16 20 45.45 29 11 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :23-04-2024 08:28:21