พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_บรบือ ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 73 73 100.00 0 73 89 121.92 50 18 5 0 0.00
[00450] สสอ.บรบือ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04984] รพ.สต.บ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 03 7 7 100.00 0 7 7 100.00 5 2 0 0 0.00
[04985] รพ.สต.วังไชย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 05 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04986] รพ.สต.หนองม่วง บ้านดงมัน หมู่ที่ 06 6 6 100.00 0 6 7 116.67 5 1 0 0 0.00
[04987] รพ.สต.กำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 08 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[04988] รพ.สต.โนนราษี บ้านโนนราษี หมู่ที่ 01 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[04989] รพ.สต.โนนแดง บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 05 5 5 100.00 0 5 6 120.00 1 3 1 0 0.00
[04990] รพ.สต.โนนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 09 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[04991] รพ.สต.หนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 01 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 1 1 0 0.00
[04992] รพ.สต.หนองจิก บ้านดอนบม หมู่ที่ 03 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[04993] รพ.สต.บัวมาศ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 08 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[04994] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04995] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านโสกภารา หมู่ที่ 07 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04996] รพ.สต.วังใหม่ บ้านวังปลาโด หมู่ที่ 07 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[04997] รพ.สต.ยาง บ้านบกพร้าว หมู่ที่ 06 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04998] รพ.สต.หนองโก บ้านหนองโก หมู่ที่ 01 6 6 100.00 0 6 7 116.67 5 1 0 0 0.00
[04999] รพ.สต.หนองโก บ้านเปลือย หมู่ที่ 05 6 6 100.00 0 6 12 200.00 6 0 0 0 0.00
[05000] รพ.สต.ดอนงัว บ้านหนองขาม หมู่ที่ 05 5 5 100.00 0 5 8 160.00 2 2 1 0 0.00
[11055] รพช.บรบือ 16 16 100.00 0 16 17 106.25 11 4 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 73 73 100.00 0 73 89 121.92 50 18 5 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 13:17:44