พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_นาดูน ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 11, 2018 - ธันวาคม 11, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 43 43 100.00 4 39 52 120.93 18 18 7 0 0.00
[00454] สสอ.นาดูน 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05052] รพ.สต.หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 01 4 4 100.00 2 2 7 175.00 2 0 2 0 0.00
[05053] รพ.สต.หนองคู บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 04 4 4 100.00 0 4 5 125.00 1 2 1 0 0.00
[05054] รพ.สต.หนองคู บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 05 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[05055] รพ.สต.ดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 05 4 4 100.00 1 3 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[05056] รพ.สต.ดงดวน บ้านแดงโพง หมู่ที่ 01 7 7 100.00 1 6 9 128.57 3 2 2 0 0.00
[05057] รพ.สต.ดงดวน บ้านนาฝาย หมู่ที่ 06 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 0 1 0 0.00
[05058] รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง หมู่ที่ 01 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[05059] รพ.สต.หัวดง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 07 4 4 100.00 0 4 4 100.00 0 4 0 0 0.00
[05060] รพ.สต.ดงยาง บ้านดงยาง หมู่ที่ 01 5 5 100.00 0 5 5 100.00 2 3 0 0 0.00
[05061] รพ.สต.พระธาตุ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[11059] รพช.นาดูน 6 6 100.00 0 6 6 100.00 4 2 0 0 0.00
[11748] รพ.สต.ดงยาง บ้านหนองผง หมู่ที่ 08 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[13941] รพ.สต.กู่สันตรัตน์ บ้านแคน หมู่ที่ 04 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 43 43 100.00 4 39 52 120.93 18 18 7 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 11:13:33