พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_บรบือ ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 98 98 100.00 0 98 112 114.29 55 26 17 1 1.02
[00450] สสอ.บรบือ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04984] รพ.สต.บ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 03 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[04985] รพ.สต.วังไชย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 05 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[04986] รพ.สต.หนองม่วง บ้านดงมัน หมู่ที่ 06 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[04987] รพ.สต.กำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 08 14 14 100.00 0 14 14 100.00 6 5 3 0 0.00
[04988] รพ.สต.โนนราษี บ้านโนนราษี หมู่ที่ 01 5 5 100.00 0 5 5 100.00 2 2 1 0 0.00
[04989] รพ.สต.โนนแดง บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 05 6 6 100.00 0 6 10 166.67 3 2 1 1 16.67
[04990] รพ.สต.โนนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 09 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 1 1 0 0.00
[04991] รพ.สต.หนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 01 6 6 100.00 0 6 8 133.33 6 0 0 0 0.00
[04992] รพ.สต.หนองจิก บ้านดอนบม หมู่ที่ 03 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[04993] รพ.สต.บัวมาศ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 08 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[04994] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04995] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านโสกภารา หมู่ที่ 07 5 5 100.00 0 5 8 160.00 1 1 3 0 0.00
[04996] รพ.สต.วังใหม่ บ้านวังปลาโด หมู่ที่ 07 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[04997] รพ.สต.ยาง บ้านบกพร้าว หมู่ที่ 06 2 2 100.00 0 2 5 250.00 1 0 1 0 0.00
[04998] รพ.สต.หนองโก บ้านหนองโก หมู่ที่ 01 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[04999] รพ.สต.หนองโก บ้านเปลือย หมู่ที่ 05 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[05000] รพ.สต.ดอนงัว บ้านหนองขาม หมู่ที่ 05 8 8 100.00 0 8 10 125.00 2 6 0 0 0.00
[11055] รพช.บรบือ 21 21 100.00 0 21 21 100.00 13 5 3 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 98 98 100.00 0 98 112 114.29 55 26 17 1 1.02

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :03-05-2024 06:08:52