พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_เชียงยืน ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 18 18 100.00 0 18 30 166.67 10 6 2 0 0.00
[00449] สสอ.เชียงยืน 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04970] รพ.สต.หนองซอน บ้านหนองซอน หมู่ที่ 03 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04972] รพ.สต.ดอนเงิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 03 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04973] รพ.สต.ดอนเงิน บ้านแฝก หมู่ที่ 06 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04974] รพ.สต.อู่ทอง บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 04 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04975] รพ.สต.กู่ทอง บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 05 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04976] รพ.สต.นาทอง บ้านแบก หมู่ที่ 01 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04977] รพ.สต.เสือเฒ่า บ้านโนนสูง หมู่ที่ 04 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04978] รพ.สต.เสือเฒ่า บ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 06 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04982] รพ.สต.โพนทอง บ้านโพน หมู่ที่ 03 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04983] รพ.สต.เหล่าบัวบาน บ้านเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 04 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11054] รพช.เชียงยืน 16 16 100.00 0 16 28 175.00 10 4 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 18 18 100.00 0 18 30 166.67 10 6 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 06:32:43