พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_บรบือ ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 111 111 100.00 0 111 131 118.02 83 15 13 0 0.00
[00450] สสอ.บรบือ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04984] รพ.สต.บ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 03 8 8 100.00 0 8 8 100.00 6 1 1 0 0.00
[04985] รพ.สต.วังไชย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 05 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[04986] รพ.สต.หนองม่วง บ้านดงมัน หมู่ที่ 06 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[04987] รพ.สต.กำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 08 8 8 100.00 0 8 11 137.50 6 0 2 0 0.00
[04988] รพ.สต.โนนราษี บ้านโนนราษี หมู่ที่ 01 7 7 100.00 0 7 9 128.57 5 1 1 0 0.00
[04989] รพ.สต.โนนแดง บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 05 7 7 100.00 0 7 11 157.14 2 4 1 0 0.00
[04990] รพ.สต.โนนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 09 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[04991] รพ.สต.หนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 01 7 7 100.00 0 7 7 100.00 6 1 0 0 0.00
[04992] รพ.สต.หนองจิก บ้านดอนบม หมู่ที่ 03 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04993] รพ.สต.บัวมาศ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 08 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[04994] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 01 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[04995] รพ.สต.หนองคูขาด บ้านโสกภารา หมู่ที่ 07 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[04996] รพ.สต.วังใหม่ บ้านวังปลาโด หมู่ที่ 07 10 10 100.00 0 10 10 100.00 8 1 1 0 0.00
[04997] รพ.สต.ยาง บ้านบกพร้าว หมู่ที่ 06 6 6 100.00 0 6 7 116.67 4 0 2 0 0.00
[04998] รพ.สต.หนองโก บ้านหนองโก หมู่ที่ 01 3 3 100.00 0 3 4 133.33 0 1 2 0 0.00
[04999] รพ.สต.หนองโก บ้านเปลือย หมู่ที่ 05 6 6 100.00 0 6 9 150.00 4 1 1 0 0.00
[05000] รพ.สต.ดอนงัว บ้านหนองขาม หมู่ที่ 05 5 5 100.00 0 5 9 180.00 3 2 0 0 0.00
[11055] รพช.บรบือ 24 24 100.00 0 24 25 104.17 23 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 111 111 100.00 0 111 131 118.02 83 15 13 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 04:37:12