พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 09_วาปีปทุม ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 80 80 100.00 3 77 107 133.75 44 27 9 0 0.00
[00453] สสอ.วาปีปทุม 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[05032] รพ.สต.ขามป้อม บ้านโนน หมู่ที่ 03 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 0 1 0 0.00
[05033] รพ.สต.ขามป้อม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 06 3 3 100.00 0 3 4 133.33 0 3 0 0 0.00
[05034] รพ.สต.เสือโก้ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 05 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[05035] รพ.สต.เสือโก้ก บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 10 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[05036] รพ.สต.ดงใหญ่ บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 05 5 5 100.00 1 4 6 120.00 1 3 1 0 0.00
[05037] รพ.สต.โพธิ์ชัย บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 05 2 2 100.00 1 1 3 150.00 1 0 1 0 0.00
[05038] รพ.สต.หัวเรือ บ้านชาด หมู่ที่ 02 6 6 100.00 0 6 6 100.00 1 5 0 0 0.00
[05039] รพ.สต.หัวเรือ บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[05040] รพ.สต.แคน บ้านแคน หมู่ที่ 01 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[05041] รพ.สต.แคน บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ 14 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[05042] รพ.สต.งัวบา บ้านงัวบา หมู่ที่ 01 5 5 100.00 0 5 5 100.00 1 4 0 0 0.00
[05043] รพ.สต.งัวบา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[05044] รพ.สต.นาข่า บ้านนาข่า หมู่ที่ 01 5 5 100.00 0 5 8 160.00 3 2 0 0 0.00
[05045] รพ.สต.บ้านหวาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 07 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[05046] รพ.สต.บ้านหวาย บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[05047] รพ.สต.หนองไฮ บ้านบูรพาสามัคคี หมู่ที่ 11 2 2 100.00 0 2 5 250.00 1 0 1 0 0.00
[05048] รพ.สต.ประชาพัฒนา บ้านประชาอาสา หมู่ที่ 07 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[05049] รพ.สต.หนองทุ่ม บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 07 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[05051] รพ.สต.โคกสีทองหลาง บ้านทองหลาง หมู่ที่ 01 5 5 100.00 1 4 6 120.00 4 0 1 0 0.00
[11058] รพช.วาปีปทุม 4 4 100.00 0 4 7 175.00 3 1 0 0 0.00
[13938] รพ.สต.หนองแสง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[13939] รพ.สต.หัวเรือ บ้านวังปทุม หมู่ที่ 08 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[13940] รพ.สต.หนองไฮ บ้านนาเลา หมู่ที่ 05 4 4 100.00 0 4 4 100.00 0 3 1 0 0.00
PCU รพ.วาปีปทุม หมู่ 2 12 12 100.00 0 12 19 158.33 8 3 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 80 80 100.00 3 77 107 133.75 44 27 9 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 01:50:49